| Matter | Type | Mandate | Client | Raised by | Raised at | Severity | Time against SLA | Assigned counsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR-2026-0142 | Dispute hold | TRST-2026-0512 | Vantage SME Capital Partners | Chukwuemeka Nwosu | 13 Jul 2026 | High | 2 days remaining | Aisha Bello |
| MTR-2026-0119 | Screening flag | — | Coinvault Technologies Limited | System — screening engine | 18 Jul 2026 | High | Overdue by 1 day | Aisha Bello |
| MTR-2026-0103 | Regulatory | — | Meridian Wealth Advisory Limited | Aisha Bello | 10 Jul 2026 | Medium | 5 days remaining | Chukwuemeka Nwosu |
| MTR-2026-0088 | Payment failure | TRST-2026-0089 | Creditlink Microfinance Bank | System — NIP return | 15 Jul 2026 | High | Overdue by 3 days | Chukwuemeka Nwosu |
| MTR-2026-0077 | Certification overdue | TRST-2026-0261 | Homegrid Proptech Limited | System — SLA monitor | 20 Jul 2026 | Medium | Overdue by 2 days | Chukwuemeka Nwosu |
| MTR-2026-0055 | Exposure breach | TRST-2026-0512 | Vantage SME Capital Partners | Risk monitoring | 12 Jul 2026 | High | 1 day remaining | Folake Adebanjo |
Exception docket