| Client | Sector | Mandates live | Assets under trust | Exposure vs. limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paysprint Savings Limited | Savings platform | 4 | ₦18,600,000,000 | Live | |
| Creditlink Microfinance Bank | Digital lender | 2 | ₦6,150,000,000 | Live | |
| Zenith Digital Assets Limited | VASP | 2 | ₦3,840,000,000 | Live | |
| Coinvault Technologies Limited | VASP | 0 | ₦0 | Onboarding | |
| Homegrid Proptech Limited | Proptech | 3 | ₦4,720,000,000 | Live | |
| Vantage SME Capital Partners | SME acquisition platform | 1 | ₦1,260,000,000 | Live | |
| Tranquil Trust Limited | Construction developer | 2 | ₦940,000,000 | Live | |
| Meridian Wealth Advisory Limited | Wealth manager | 0 | ₦5,610,000,000 | Suspended |
Client onboarding